| Color de prenda | Blanco, Celeste, Negro |
|---|---|
| Talle | S, M, L, XL |
Tabla de talles
El ancho de las prendas se mide de axila a axila.
Medidas aproximadas en cm. Margen de variación +/- 2 cm
Baby Tees y musculosas crop: al contener elastano, estiran hasta 5 cm.
REMERAS
| TALLE | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 48 | 67 |
| M | 50 | 69 |
| L | 53 | 72 |
| XL | 57 | 74 |
| XXL | 60 | 77 |
| XXXL | 65 | 80 |
REMERAS INFANTILES
| TALLE | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| 0 | 28 | 38 |
| 2 | 30 | 40 |
| 4 | 36 | 48 |
| 6 | 38 | 50 |
| 8 | 40 | 52 |
| 10 | 42 | 54 |
| 12 | 44 | 56 |
| 14 | 46 | 58 |
| 16 | 48 | 60 |
CANGUROS
| TALLE | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| XS | 50 | 62 |
| S | 52 | 64 |
| M | 54 | 66 |
| L | 56 | 68 |
| XL | 58 | 71 |
| XXL | 60 | 75 |
| XXXL | 64 | 78 |
BUZOS
| TALLE | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| XS | 50 | 64 |
| S | 52 | 66 |
| M | 54 | 69 |
| L | 56 | 71 |
| XL | 58 | 74 |
| XXL | 60 | 77 |
| XXXL | 62 | 79 |
BABY TEES & CROP TOPS (elastizados, ceden hasta 5 cm)
| TALLE | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|
| S | 32 | 42 |
| M | 35 | 44 |
| L | 38 | 46 |
| XL | 41 | 48 |
| XXL | 44 | 50 |
Medidas aproximadas en cm. Margen de variación +/- 2 cm










